Millionday Archivio Anno 2022

Benvenuti nell’archivio delle estrazioni del MillionDAY 2022

Siamo lieti di presentare il nostro archivio completo delle estrazioni del MillionDAY per l’anno 2022. Questa pagina fornisce un resoconto dettagliato di tutte le estrazioni avvenute durante l’anno, dando ai visitatori la possibilità di esplorare i numeri estratti e di controllare eventuali vincite passate.

Nel nostro archivio delle estrazioni del MillionDAY 2022, troverete un riepilogo di tutte le estrazioni del gioco base e dell’Extra MillionDAY. Per ogni giorno dell’anno, abbiamo registrato i cinque numeri estratti in entrambe le estrazioni.

Mentre se vuoi scoprire le ultime estrazioni del giorno aggiornate in tempo reale, visita la seguente pagina MillionDay di oggi.

31/12/2022 2 5 22 34 47
EXTRA 1 3 10 33 50
30/12/2022 7 28 34 35 49
EXTRA 8 23 24 44 45
29/12/2022 8 9 24 44 48
EXTRA 6 10 22 36 47
28/12/2022 6 12 19 33 41
EXTRA 24 37 45 51 53
27/12/2022 10 13 15 26 44
EXTRA 1 7 21 25 55
26/12/2022 12 30 46 50 51
EXTRA 5 25 26 31 49
25/12/2022 8 12 14 18 48
EXTRA 21 22 28 35 50
24/12/2022 1 14 34 44 52
EXTRA 12 16 23 45 55
23/12/2022 12 13 24 29 47
EXTRA 2 23 28 51 53
22/12/2022 1 17 26 45 51
EXTRA 20 23 30 33 50
21/12/2022 5 11 12 20 45
EXTRA 19 29 49 52 54
20/12/2022 5 25 26 45 51
EXTRA 1 2 12 37 54
19/12/2022 10 20 26 28 41
EXTRA 9 13 16 36 53
18/12/2022 2 3 19 36 37
EXTRA 1 12 25 42 55
17/12/2022 19 36 39 52 55
EXTRA 3 7 14 27 48
16/12/2022 5 6 19 33 48
EXTRA 7 11 13 22 23
15/12/2022 9 16 22 26 49
EXTRA 6 8 17 36 37
14/12/2022 3 15 18 27 44
EXTRA 16 22 26 41 46
13/12/2022 17 42 49 53 54
EXTRA 1 14 40 47 51
12/12/2022 18 22 25 30 48
EXTRA 7 16 32 39 46
11/12/2022 2 11 22 26 43
EXTRA 5 9 40 42 52
10/12/2022 8 23 26 41 46
EXTRA 2 20 31 40 45
09/12/2022 7 9 17 19 29
EXTRA 12 22 23 24 25
08/12/2022 10 16 20 41 45
EXTRA 27 31 35 43 50
07/12/2022 3 9 18 43 47
EXTRA 5 7 25 40 41
06/12/2022 8 15 31 38 40
EXTRA 27 34 36 42 53
05/12/2022 9 27 35 43 54
EXTRA 5 22 41 49 51
04/12/2022 4 14 34 40 43
EXTRA 1 26 45 51 52
03/12/2022 19 28 35 46 54
EXTRA 11 15 24 36 50
02/12/2022 7 25 27 30 45
EXTRA 6 14 24 34 39
01/12/2022 6 26 29 40 46
EXTRA 2 8 30 37 38
30/11/2022 13 27 36 37 45
EXTRA 15 28 41 44 51
29/11/2022 21 23 26 39 43
EXTRA 5 10 14 42 44
28/11/2022 3 30 47 49 53
EXTRA 17 32 33 42 51
27/11/2022 5 10 28 32 39
EXTRA 18 40 48 49 51
26/11/2022 2 25 34 40 55
EXTRA 11 15 48 50 52
25/11/2022 4 29 41 43 50
EXTRA 8 16 27 34 36
24/11/2022 11 21 27 37 50
EXTRA 4 15 22 26 32
23/11/2022 13 16 29 45 52
EXTRA 2 4 27 41 53
22/11/2022 2 16 31 45 54
EXTRA 10 15 37 46 53
21/11/2022 4 15 26 39 42
EXTRA 5 19 23 40 55
20/11/2022 2 9 19 28 49
EXTRA 6 16 32 45 47
19/11/2022 22 28 29 45 46
EXTRA 6 20 30 47 50
18/11/2022 11 35 37 45 55
EXTRA 2 10 32 34 50
17/11/2022 4 10 30 36 50
EXTRA 7 13 39 40 45
16/11/2022 13 23 48 50 54
EXTRA 26 32 38 40 46
15/11/2022 26 34 36 46 51
EXTRA 3 21 25 38 39
14/11/2022 2 16 27 34 50
EXTRA 15 25 30 51 54
13/11/2022 3 6 13 30 32
EXTRA 8 14 27 40 52
12/11/2022 1 12 16 39 41
EXTRA 4 10 22 25 36
11/11/2022 15 16 23 25 43
EXTRA 2 11 39 47 53
10/11/2022 17 25 33 41 48
EXTRA 4 26 46 54 55
09/11/2022 17 33 45 47 55
EXTRA 28 32 43 44 50
08/11/2022 9 14 17 18 48
EXTRA 3 20 30 35 44
07/11/2022 16 22 35 45 50
EXTRA 17 18 32 34 44
06/11/2022 14 15 18 21 52
EXTRA 4 11 34 35 41
05/11/2022 21 29 36 38 46
EXTRA 25 30 39 42 51
04/11/2022 8 19 26 37 46
EXTRA 2 9 13 40 50
03/11/2022 9 10 22 24 52
EXTRA 23 27 41 42 49
02/11/2022 24 32 39 40 48
EXTRA 13 17 19 33 42
01/11/2022 7 26 32 36 42
EXTRA 9 24 27 38 53
31/10/2022 8 18 26 38 46
EXTRA 19 22 25 29 49
30/10/2022 17 26 30 51 53
EXTRA 19 27 28 44 55
29/10/2022 6 13 23 30 50
EXTRA 8 22 25 48 53
28/10/2022 2 12 18 32 50
EXTRA 4 6 19 21 46
27/10/2022 3 34 41 42 47
EXTRA 6 10 14 17 32
26/10/2022 2 3 16 44 53
EXTRA 6 15 24 37 46
25/10/2022 6 10 17 37 55
EXTRA 7 23 41 42 45
24/10/2022 1 20 29 32 34
EXTRA 5 7 8 23 49
23/10/2022 8 13 31 33 52
EXTRA 18 20 35 51 54
22/10/2022 1 29 32 42 48
EXTRA 6 30 47 54 55
21/10/2022 3 20 25 35 46
EXTRA 8 16 23 40 54
20/10/2022 2 9 31 44 45
EXTRA 10 25 27 32 34
19/10/2022 8 14 39 49 53
EXTRA 1 5 11 31 46
18/10/2022 3 18 45 49 54
EXTRA 11 19 36 39 44
17/10/2022 4 12 27 33 52
EXTRA 1 24 35 44 48
16/10/2022 4 12 36 49 53
EXTRA 2 24 38 44 52
15/10/2022 8 25 30 46 47
EXTRA 5 7 24 44 48
14/10/2022 27 30 37 41 54
EXTRA 10 19 31 53 55
13/10/2022 12 15 27 49 54
EXTRA 4 5 14 26 50
12/10/2022 21 32 36 43 53
EXTRA 9 12 24 38 48
11/10/2022 17 24 27 41 46
EXTRA 7 31 38 47 48
10/10/2022 14 20 34 41 42
EXTRA 11 22 50 52 55
09/10/2022 15 28 40 46 50
EXTRA 1 18 24 30 49
08/10/2022 1 28 30 44 55
EXTRA 2 15 22 23 26
07/10/2022 2 12 26 33 43
EXTRA 11 13 18 36 46
06/10/2022 1 7 28 30 38
EXTRA 17 26 35 36 54
05/10/2022 1 8 14 51 52
EXTRA 7 12 18 31 50
04/10/2022 26 36 42 44 46
EXTRA 4 28 29 34 53
03/10/2022 14 27 32 34 40
EXTRA 31 36 45 46 55
02/10/2022 5 7 12 20 48
EXTRA 2 6 14 17 35
01/10/2022 2 14 15 23 37
EXTRA 5 9 12 28 45
30/09/2022 10 26 35 46 49
EXTRA 2 4 12 17 19
29/09/2022 2 12 19 37 38
EXTRA 15 23 32 39 46
28/09/2022 15 37 44 52 53
EXTRA 9 10 18 45 51
27/09/2022 10 38 48 50 53
EXTRA 1 7 22 29 54
26/09/2022 6 23 26 36 39
EXTRA 13 15 28 41 48
25/09/2022 2 6 24 27 30
EXTRA 13 14 17 32 34
24/09/2022 1 19 20 41 48
EXTRA 22 26 29 38 54
23/09/2022 8 18 23 37 39
EXTRA 4 25 32 35 38
22/09/2022 5 19 39 41 42
EXTRA 9 17 18 35 46
21/09/2022 1 9 20 27 34
EXTRA 12 15 18 21 22
20/09/2022 6 24 36 39 50
EXTRA 9 27 35 51 55
19/09/2022 9 14 19 29 52
EXTRA 6 7 15 30 51
18/09/2022 5 25 41 45 48
EXTRA 28 29 30 39 51
17/09/2022 9 14 25 42 54
EXTRA 6 34 37 51 52
16/09/2022 4 14 17 18 22
EXTRA 9 28 32 46 49
15/09/2022 8 38 48 49 53
EXTRA 11 22 24 46 47
14/09/2022 16 23 27 32 34
EXTRA 11 18 22 31 35
13/09/2022 6 32 39 44 53
EXTRA 1 7 14 27 31
12/09/2022 10 30 43 45 55
EXTRA 4 13 14 35 40
11/09/2022 1 14 18 39 47
EXTRA 25 27 41 42 45
10/09/2022 6 9 16 51 53
EXTRA 13 33 34 38 50
09/09/2022 28 34 38 51 52
EXTRA 3 11 20 24 44
08/09/2022 27 29 34 36 53
EXTRA 12 14 39 41 51
07/09/2022 19 23 26 39 51
EXTRA 9 22 29 41 46
06/09/2022 20 42 45 47 48
EXTRA 7 35 50 52 54
05/09/2022 1 4 10 24 55
EXTRA 19 20 36 42 47
04/09/2022 11 15 27 37 53
EXTRA 7 41 44 45 48
03/09/2022 2 3 36 39 49
EXTRA 7 23 34 44 55
02/09/2022 13 17 18 42 54
EXTRA 6 12 20 22 25
01/09/2022 9 28 38 42 51
EXTRA 11 16 29 36 37
31/08/2022 13 17 27 44 51
EXTRA 5 14 18 19 42
30/08/2022 2 13 18 23 53
EXTRA 16 26 36 47 51
29/08/2022 17 20 36 41 50
EXTRA 12 18 33 39 51
28/08/2022 8 9 19 23 47
EXTRA 1 7 25 44 54
27/08/2022 2 5 21 34 45
EXTRA 12 13 20 50 53
26/08/2022 34 36 37 39 42
EXTRA 3 30 50 51 54
25/08/2022 10 30 33 37 54
EXTRA 4 9 14 29 55
24/08/2022 7 11 44 45 51
EXTRA 6 9 26 32 50
23/08/2022 4 21 25 38 42
EXTRA 7 16 23 28 33
22/08/2022 7 12 15 30 31
EXTRA 9 13 40 43 45
21/08/2022 8 17 33 51 53
EXTRA 21 29 34 50 55
20/08/2022 3 24 35 37 44
EXTRA 1 2 21 25 46
19/08/2022 2 16 32 43 47
EXTRA 5 18 24 30 35
18/08/2022 6 9 21 35 47
EXTRA 2 8 12 32 53
17/08/2022 7 16 20 34 49
EXTRA 1 6 9 13 50
16/08/2022 6 15 17 21 52
EXTRA 4 5 35 41 42
15/08/2022 7 14 39 40 48
EXTRA 8 9 11 20 41
14/08/2022 24 37 38 48 52
EXTRA 15 41 44 49 54
13/08/2022 12 17 28 38 42
EXTRA 4 5 32 37 39
12/08/2022 7 8 10 23 54
EXTRA 1 9 17 29 47
11/08/2022 14 23 30 42 51
EXTRA 6 7 11 22 46
10/08/2022 2 6 9 12 14
EXTRA 23 47 48 53 54
09/08/2022 7 20 30 43 52
EXTRA 24 25 29 33 53
08/08/2022 15 16 36 42 48
EXTRA 2 3 9 21 52
07/08/2022 9 18 21 24 41
EXTRA 16 26 35 39 42
06/08/2022 1 5 46 49 52
EXTRA 12 16 18 24 41
05/08/2022 9 23 32 51 54
EXTRA 6 10 16 40 53
04/08/2022 11 36 49 53 55
EXTRA 1 15 17 24 27
03/08/2022 4 15 23 24 47
EXTRA 6 19 22 31 49
02/08/2022 6 9 20 47 53
EXTRA 5 29 43 48 54
01/08/2022 32 40 41 50 54
EXTRA 15 28 30 31 48
31/07/2022 12 28 30 49 52
EXTRA 2 5 6 13 23
30/07/2022 33 37 42 49 54
EXTRA 15 18 38 45 52
29/07/2022 8 12 15 19 48
EXTRA 5 25 32 33 35
28/07/2022 5 7 33 47 51
EXTRA 1 8 32 39 50
27/07/2022 6 8 9 12 13
EXTRA 2 5 21 25 31
26/07/2022 11 23 38 50 52
EXTRA 4 22 24 26 40
25/07/2022 9 31 43 48 49
EXTRA 22 34 44 51 54
24/07/2022 5 12 26 44 50
EXTRA 3 4 24 46 54
23/07/2022 6 9 16 30 32
EXTRA 1 2 22 39 47
22/07/2022 9 19 27 29 52
EXTRA 15 20 31 32 53
21/07/2022 2 17 19 25 32
EXTRA 23 28 46 54 55
20/07/2022 9 32 39 43 53
EXTRA 8 19 21 29 40
19/07/2022 10 12 26 37 46
EXTRA 2 19 30 35 41
18/07/2022 8 14 28 37 46
EXTRA 5 27 35 49 52
17/07/2022 4 5 9 33 44
EXTRA 3 15 19 37 42
16/07/2022 8 20 29 32 50
EXTRA 13 15 39 48 51
15/07/2022 4 6 16 52 53
EXTRA 1 19 36 43 54
14/07/2022 7 14 19 26 51
EXTRA 2 21 29 42 46
13/07/2022 22 40 47 50 53
EXTRA 5 7 19 27 32
12/07/2022 6 11 27 31 47
EXTRA 10 12 15 21 22
11/07/2022 16 20 34 39 53
EXTRA 1 5 12 23 28
10/07/2022 3 12 29 30 44
EXTRA 5 27 40 50 52
09/07/2022 2 10 27 30 37
EXTRA 1 3 19 36 39
08/07/2022 1 8 17 32 52
EXTRA 42 43 44 47 51
07/07/2022 20 22 34 50 52
EXTRA 16 17 28 44 51
06/07/2022 15 16 21 30 36
EXTRA 2 25 43 45 55
05/07/2022 3 11 13 16 23
EXTRA 6 21 44 45 54
04/07/2022 2 26 29 33 47
EXTRA 7 19 31 37 51
03/07/2022 24 31 42 48 55
EXTRA 19 25 27 38 53
02/07/2022 2 7 34 38 54
EXTRA 9 18 29 32 48
01/07/2022 3 8 21 42 46
EXTRA 10 27 32 36 52
30/06/2022 2 4 17 33 39
EXTRA 3 15 30 40 44
28/06/2022 9 18 21 48 50
EXTRA 13 19 32 34 36
27/06/2022 9 15 34 48 54
EXTRA 17 22 42 46 52
26/06/2022 7 11 24 36 55
EXTRA 13 19 25 38 52
25/06/2022 31 33 49 50 51
EXTRA 1 23 27 54 55
24/06/2022 1 7 37 40 44
EXTRA 2 33 41 42 43
23/06/2022 20 24 30 43 44
EXTRA 3 6 29 32 53
22/06/2022 11 22 31 47 55
EXTRA 29 40 41 42 44
21/06/2022 10 24 29 38 51
EXTRA 9 11 22 45 53
20/06/2022 9 19 36 39 53
EXTRA 7 17 37 40 55
19/06/2022 3 15 16 20 36
EXTRA 10 23 33 38 44
18/06/2022 13 19 26 52 53
EXTRA 1 5 15 20 55
17/06/2022 22 24 26 34 50
EXTRA 11 14 19 25 29
16/06/2022 2 11 13 21 24
EXTRA 4 5 16 27 32
15/06/2022 1 4 10 15 18
EXTRA 3 7 9 28 47
14/06/2022 5 7 10 21 53
EXTRA 2 12 37 41 55
13/06/2022 5 6 26 49 52
EXTRA 1 11 21 34 53
12/06/2022 5 26 41 52 53
EXTRA 23 29 32 35 46
11/06/2022 2 40 41 43 53
EXTRA 17 19 24 46 54
10/06/2022 6 8 19 20 46
EXTRA 9 10 11 31 47
09/06/2022 3 13 19 39 50
EXTRA 10 17 25 43 44
08/06/2022 16 17 30 48 52
EXTRA 10 13 31 49 50
07/06/2022 2 10 25 27 52
EXTRA 1 8 19 46 53
06/06/2022 9 18 32 38 53
EXTRA 1 7 17 43 45
05/06/2022 4 6 8 10 28
EXTRA 7 12 14 24 30
04/06/2022 6 11 15 33 37
EXTRA 4 12 24 41 48
03/06/2022 9 32 34 44 55
EXTRA 16 30 35 37 43
02/06/2022 4 13 15 31 53
EXTRA 1 20 40 44 49
01/06/2022 3 10 20 25 55
EXTRA 15 18 22 31 44
31/05/2022 15 19 23 25 46
EXTRA 10 29 30 31 45
30/05/2022 2 3 9 19 44
EXTRA 1 25 52 54 55
29/05/2022 5 17 19 32 40
EXTRA 8 11 13 15 25
28/05/2022 10 20 30 38 42
EXTRA 17 19 32 33 46
27/05/2022 2 6 20 24 45
EXTRA 5 12 13 35 40
26/05/2022 16 18 40 44 45
EXTRA 6 8 14 28 33
25/05/2022 3 16 19 34 53
EXTRA 9 13 36 37 38
24/05/2022 18 19 23 25 54
EXTRA 5 21 30 47 49
23/05/2022 13 20 22 37 39
EXTRA 7 8 10 25 44
22/05/2022 24 36 47 50 55
EXTRA 5 19 23 38 45
21/05/2022 6 23 37 45 48
EXTRA 27 29 33 39 49
20/05/2022 4 8 15 21 47
EXTRA 2 19 37 41 54
19/05/2022 20 27 37 39 40
EXTRA 5 8 24 33 42
18/05/2022 6 14 29 47 54
EXTRA 2 13 28 34 46
17/05/2022 7 8 26 52 55
EXTRA 6 14 29 31 48
16/05/2022 12 13 31 35 36
EXTRA 18 26 42 47 51
15/05/2022 14 23 32 34 50
EXTRA 5 13 29 49 52
14/05/2022 5 20 22 38 41
EXTRA 26 27 30 31 34
13/05/2022 2 13 29 37 43
EXTRA 5 7 14 31 48
12/05/2022 16 24 31 40 41
EXTRA 2 6 44 45 55
11/05/2022 2 5 9 25 28
EXTRA 11 24 43 45 46
10/05/2022 2 25 29 34 43
EXTRA 7 14 15 23 38
09/05/2022 1 24 25 30 51
EXTRA 14 22 31 35 55
08/05/2022 8 12 22 46 49
EXTRA 32 37 47 50 51
07/05/2022 8 12 26 37 39
EXTRA 7 13 29 30 50
06/05/2022 4 11 28 51 52
EXTRA 9 30 35 39 53
05/05/2022 1 7 30 35 48
EXTRA 6 19 25 37 49
04/05/2022 1 3 4 9 13
EXTRA 29 40 42 50 51
03/05/2022 2 13 34 40 48
EXTRA 11 29 35 39 45
02/05/2022 22 33 47 50 51
EXTRA 2 20 27 37 45
01/05/2022 11 37 40 48 49
EXTRA 6 21 23 25 53
30/04/2022 1 16 23 51 55
EXTRA 2 4 5 20 32
29/04/2022 18 22 35 42 43
EXTRA 5 9 23 27 29
28/04/2022 3 10 26 47 51
EXTRA 4 7 24 28 32
27/04/2022 3 6 15 17 37
EXTRA 11 13 14 19 22
26/04/2022 2 8 10 54 55
EXTRA 26 30 32 41 44
25/04/2022 13 24 38 45 51
EXTRA 10 22 32 37 40
24/04/2022 8 22 33 42 49
EXTRA 1 6 17 41 52
23/04/2022 14 15 16 18 51
EXTRA 22 37 38 42 44
22/04/2022 13 25 27 43 47
EXTRA 19 33 35 36 46
21/04/2022 4 11 28 31 38
EXTRA 2 7 44 52 53
20/04/2022 11 21 22 26 55
EXTRA 7 8 13 31 42
19/04/2022 4 14 20 26 33
EXTRA 2 11 21 23 52
18/04/2022 13 23 35 51 55
EXTRA 20 31 47 50 54
17/04/2022 18 25 38 45 54
EXTRA 6 8 27 31 36
16/04/2022 5 13 41 48 51
EXTRA 1 6 24 29 54
15/04/2022 28 30 33 46 49
EXTRA 13 24 29 31 41
14/04/2022 8 18 29 34 55
EXTRA 14 30 46 49 52
13/04/2022 4 10 23 33 43
EXTRA 11 25 36 47 55
12/04/2022 1 12 25 27 49
EXTRA 14 17 22 26 38
11/04/2022 15 16 34 36 40
EXTRA 2 31 32 37 51
10/04/2022 17 34 39 42 53
EXTRA 20 21 36 40 47
09/04/2022 16 17 22 34 35
EXTRA 26 32 39 40 46
08/04/2022 5 23 29 40 48
EXTRA 12 30 33 37 52
07/04/2022 9 15 20 22 40
EXTRA 3 7 29 33 42
06/04/2022 3 15 26 44 51
EXTRA 5 14 17 28 50
05/04/2022 16 26 32 35 55
EXTRA 18 31 36 41 44
04/04/2022 3 5 37 41 46
EXTRA 11 30 33 38 43
03/04/2022 3 22 25 26 31
EXTRA 12 17 20 45 47
02/04/2022 7 9 20 33 53
EXTRA 19 39 40 41 47
01/04/2022 13 22 43 44 55
EXTRA 1 3 11 16 26
31/03/2022 6 12 18 35 45
EXTRA 5 16 24 33 41
29/03/2022 11 17 22 29 43
EXTRA 1 4 19 36 52
28/03/2022 7 9 12 21 55
EXTRA 14 16 33 34 37
27/03/2022 22 31 33 49 50
EXTRA 2 5 7 15 47
26/03/2022 32 34 42 49 55
EXTRA 3 8 11 12 46
25/03/2022 7 15 27 49 51
EXTRA 22 23 33 48 52
24/03/2022 1 9 24 35 39
EXTRA 17 21 26 37 46
23/03/2022 9 17 29 30 42
EXTRA 12 14 18 32 44
22/03/2022 6 21 24 35 44
EXTRA 4 9 11 53 54
21/03/2022 7 35 38 43 45
EXTRA 3 22 28 33 37
20/03/2022 13 37 38 39 48
EXTRA 7 14 26 28 32
19/03/2022 3 11 17 26 45
EXTRA 8 21 42 48 55
18/03/2022 29 31 39 43 53
EXTRA 9 22 34 41 44
17/03/2022 4 7 21 28 47
EXTRA 5 11 20 33 50
16/03/2022 2 10 14 15 24
EXTRA 12 30 35 37 50
15/03/2022 13 20 28 43 49
EXTRA 0 0 0 0 0
14/03/2022 27 42 48 53 54
EXTRA 0 0 0 0 0
13/03/2022 5 8 28 32 46
EXTRA 0 0 0 0 0
12/03/2022 10 17 21 40 43
EXTRA 0 0 0 0 0
11/03/2022 1 42 48 52 55
EXTRA 0 0 0 0 0
10/03/2022 3 7 11 50 54
EXTRA 0 0 0 0 0
09/03/2022 4 20 30 45 55
EXTRA 0 0 0 0 0
08/03/2022 3 7 8 14 34
EXTRA 0 0 0 0 0
07/03/2022 13 14 18 50 52
EXTRA 0 0 0 0 0
06/03/2022 12 27 39 43 49
EXTRA 0 0 0 0 0
05/03/2022 9 16 17 30 33
EXTRA 0 0 0 0 0
04/03/2022 1 2 22 44 49
EXTRA 0 0 0 0 0
03/03/2022 13 23 25 40 41
EXTRA 0 0 0 0 0
02/03/2022 8 23 35 45 47
EXTRA 0 0 0 0 0
01/03/2022 7 23 45 46 50
EXTRA 0 0 0 0 0
28/02/2022 15 16 28 30 50
EXTRA 0 0 0 0 0
27/02/2022 5 8 24 39 41
EXTRA 0 0 0 0 0
26/02/2022 19 20 27 52 55
EXTRA 0 0 0 0 0
25/02/2022 5 11 24 35 48
EXTRA 0 0 0 0 0
24/02/2022 18 26 45 48 52
EXTRA 0 0 0 0 0
23/02/2022 20 27 37 41 55
EXTRA 0 0 0 0 0
22/02/2022 4 6 21 22 42
EXTRA 0 0 0 0 0
21/02/2022 11 17 34 44 53
EXTRA 0 0 0 0 0
20/02/2022 7 18 27 36 43
EXTRA 0 0 0 0 0
19/02/2022 6 17 25 47 52
EXTRA 0 0 0 0 0
18/02/2022 17 19 37 39 50
EXTRA 0 0 0 0 0
17/02/2022 4 19 24 31 41
EXTRA 0 0 0 0 0
16/02/2022 5 15 26 33 53
EXTRA 0 0 0 0 0
15/02/2022 9 12 18 19 43
EXTRA 0 0 0 0 0
14/02/2022 3 9 32 38 48
EXTRA 0 0 0 0 0
13/02/2022 14 24 42 48 53
EXTRA 0 0 0 0 0
12/02/2022 7 45 46 48 55
EXTRA 0 0 0 0 0
11/02/2022 5 9 15 21 47
EXTRA 0 0 0 0 0
10/02/2022 28 36 37 49 52
EXTRA 0 0 0 0 0
09/02/2022 1 24 25 35 50
EXTRA 0 0 0 0 0
08/02/2022 19 25 33 40 51
EXTRA 0 0 0 0 0
07/02/2022 21 27 29 41 55
EXTRA 0 0 0 0 0
06/02/2022 1 13 21 37 53
EXTRA 0 0 0 0 0
05/02/2022 11 16 20 23 30
EXTRA 0 0 0 0 0
04/02/2022 10 23 27 30 54
EXTRA 0 0 0 0 0
03/02/2022 4 7 25 45 55
EXTRA 0 0 0 0 0
02/02/2022 13 20 27 40 48
EXTRA 0 0 0 0 0
01/02/2022 6 22 33 43 44
EXTRA 0 0 0 0 0
31/01/2022 25 35 50 52 53
EXTRA 0 0 0 0 0
30/01/2022 6 17 22 29 48
EXTRA 0 0 0 0 0
29/01/2022 15 28 30 34 38
EXTRA 0 0 0 0 0
28/01/2022 9 27 36 45 46
EXTRA 0 0 0 0 0
27/01/2022 4 17 23 28 38
EXTRA 0 0 0 0 0
26/01/2022 13 26 32 39 53
EXTRA 0 0 0 0 0
25/01/2022 2 12 16 43 55
EXTRA 0 0 0 0 0
24/01/2022 1 7 22 46 51
EXTRA 0 0 0 0 0
23/01/2022 5 8 16 52 54
EXTRA 0 0 0 0 0
22/01/2022 8 17 28 30 50
EXTRA 0 0 0 0 0
21/01/2022 2 14 19 27 28
EXTRA 0 0 0 0 0
20/01/2022 5 31 33 40 47
EXTRA 0 0 0 0 0
19/01/2022 9 20 32 37 42
EXTRA 0 0 0 0 0
18/01/2022 18 19 26 32 35
EXTRA 0 0 0 0 0
17/01/2022 3 4 11 20 49
EXTRA 0 0 0 0 0
16/01/2022 3 4 12 14 20
EXTRA 0 0 0 0 0
15/01/2022 6 13 24 33 42
EXTRA 0 0 0 0 0
14/01/2022 7 18 22 24 39
EXTRA 0 0 0 0 0
13/01/2022 7 15 16 35 54
EXTRA 0 0 0 0 0
12/01/2022 4 14 31 32 36
EXTRA 0 0 0 0 0
11/01/2022 16 20 24 41 46
EXTRA 0 0 0 0 0
10/01/2022 4 30 41 44 49
EXTRA 0 0 0 0 0
09/01/2022 8 19 22 25 35
EXTRA 0 0 0 0 0
08/01/2022 14 20 22 25 38
EXTRA 0 0 0 0 0
07/01/2022 4 13 17 35 52
EXTRA 0 0 0 0 0
06/01/2022 2 11 17 23 24
EXTRA 0 0 0 0 0
05/01/2022 9 32 34 37 41
EXTRA 0 0 0 0 0
04/01/2022 13 30 49 52 54
EXTRA 0 0 0 0 0
03/01/2022 5 10 24 27 44
EXTRA 0 0 0 0 0
02/01/2022 4 14 41 48 50
EXTRA 0 0 0 0 0
01/01/2022 6 26 40 42 49
EXTRA 0 0 0 0 0

Il MillionDAY, popolare gioco di lotteria gestito da Lottomatica, offre la possibilità di vincere un milione di euro ogni giorno. Nel 2022, il gioco ha visto un’innovazione significativa con l’introduzione di Extra MillionDAY, un’estrazione aggiuntiva che ha aumentato il livello di eccitazione e offerto ulteriori opportunità di vincita ai giocatori.

Questo archivio è uno strumento prezioso per tutti i giocatori di MillionDAY. Può essere utilizzato per analizzare le tendenze e i modelli nelle estrazioni passate, per vedere quali numeri sono stati estratti più spesso o meno, o semplicemente per verificare se i tuoi numeri sono stati fortunati in passato.

Ricordiamo a tutti i visitatori che, nonostante l’analisi delle estrazioni passate possa essere un passatempo divertente, i risultati delle estrazioni del MillionDAY sono completamente casuali.

Ogni estrazione è un evento indipendente, e le probabilità di vincita rimangono le stesse per ogni singola giocata.

Vi invitiamo a esplorare il nostro archivio delle estrazioni del MillionDAY 2022. Che stiate cercando di verificare una vecchia giocata, analizzare i risultati passati o semplicemente curiosi di vedere come si è svolto il gioco nel corso dell’anno, speriamo che troverete questa risorsa utile e interessante. Buona navigazione!